LAPORAN KEUANGAN RT. 004/011PERIODE AWAL MENJABAT TAHUN 2016
TGL
|
URAIAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01/04/2016 | Saldo Awal Kepengurusan | Rp 87.000 | Rp - | Rp 87.000 |
24/04/2016 | Penarikan iuran bulanan | Rp 1.730.000 | Rp - | Rp 1.817.000 |
24/04/2016 | HUT Kota Depok | Rp - | Rp 50.000 | Rp 1.767.000 |
25/04/2016 | Logistik Piket Ronda Bulanan | Rp - | Rp 102.000 | Rp 1.665.000 |
25/04/2016 | Operasional organisasi | Rp - | Rp 178.000 | Rp 1.487.000 |
25/04/2016 | Kontribusi program PORTAL | Rp - | Rp 200.000 | Rp 1.287.000 |
26/04/2016 | Beli tinta printer | Rp - | Rp 30.000 | Rp 1.257.000 |
27/04/2016 | Akomodasi & Logistik petugas penarik iuran | Rp - | Rp 100.000 | Rp 1.157.000 |
27/04/2016 | Akomodasi Keamanan Internal | Rp - | Rp 50.000 | Rp 1.107.000 |
30/04/2016 | Buat spanduk | Rp - | Rp 100.000 | Rp 1.007.000 |
10/05/2016 | Penarikan iuran Bulanan | Rp 1.460.000 | Rp - | Rp 2.467.000 |
11/05/2016 | Fotocopi undangan & laporan | Rp - | Rp 58.500 | Rp 2.408.500 |
12/05/2016 | Kontribusi program PORTAL u/ bulan Juni2016 | Rp - | Rp 200.000 | Rp 2.208.500 |
12/05/2016 | Kontribusi program PORTAL | Rp - | Rp 200.000 | Rp 2.008.500 |
13/05/2016 | Akomodasi Keamanan Internal | Rp - | Rp 50.000 | Rp 1.958.500 |
13/05/2016 | Logistik Piket Ronda Bulanan | Rp - | Rp 60.000 | Rp 1.898.500 |
17/05/2016 | Pembekalan kegiatan Karang Taruna RT. 04 | Rp - | Rp 500.000 | Rp 1.398.500 |
17/05/2016 | Rapat Perdana Pembentukan Karang Taruna RT. 004/011 | Rp - | Rp 200.000 | Rp 1.198.500 |
19/05/2016 | Akomodasi & Logistik petugas ukur jalan | Rp - | Rp 190.000 | Rp 1.008.500 |
22/05/2016 | Petugas POSYANDU RT. 04 (2 orang) | Rp - | Rp 30.000 | Rp 978.500 |
28/05/2016 | Rapat warga RT. 04 | Rp - | Rp 200.000 | Rp 778.500 |
05/06/2016 | Membuat Jadwal imsak | Rp - | Rp 100.000 | Rp 678.500 |
10/06/2016 | Pasang Lampu penerangan jalan | Rp - | Rp 350.000 | Rp 328.500 |
11/06/2016 | Logistik Ronda Bulanan | Rp - | Rp 65.000 | Rp 263.500 |
30/06/2016 | Operasional & akomodasi Keamanan RT. 04 menjelang Iedul Fitri | Rp - | Rp 150.000 | Rp 113.500 |
16/07/2016 | Logistik Piket Ronda Bulanan | Rp - | Rp 100.000 | Rp 13.500 |
22/07/2016 | Akomodasi Petugas POSYANDU | Rp - | Rp 30.000 | -Rp 16.500 |
22/07/2016 | Operasional Organisasi menjadi Tuan Rumah POSYANDU RW. 11 | Rp - | Rp 350.000 | -Rp 366.500 |
23/07/2016 | Kontribusi program PORTAL | Rp - | Rp 200.000 | -Rp 566.500 |
23/07/2016 | Akomodasi Petugas penarik iuran | Rp - | Rp 50.000 | -Rp 616.500 |
23/07/2016 | Penarikan Iuran Bulanan | Rp 1.245.000 | Rp - | Rp 628.500 |
24/07/2016 | Iuran Bulanan kolektif dari PKP.1 untuk 5 bulan April-Agust | Rp 1.000.000 | Rp - | Rp 1.628.500 |
30/07/2016 | Rapat ke-2 Karang Taruna RT. 04 | Rp - | Rp 95.000 | Rp 1.533.500 |
31/07/2016 | Penyediaan Lampu penerangan jalan | Rp - | Rp 350.000 | Rp 1.183.500 |
31/07/2016 | Kerja bhakti Karang Taruna RT. 04 | Rp - | Rp 150.000 | Rp 1.033.500 |
11/08/2016 | Pembelian tiang bambu untuk umbul-umbul | Rp - | Rp 135.000 | Rp 898.500 |
13/08/2016 | Potong rumput Lapangan RT. 04 | Rp - | Rp 50.000 | Rp 848.500 |
14/08/2016 | Bantuan Duka Keluarga Tasari | Rp - | Rp 300.000 | Rp 548.500 |
19/08/2016 | Kontribusi program PORTAL | Rp - | Rp 200.000 | Rp 348.500 |
28/08/2016 | Potong Rumput wilayah RT. 04 | Rp - | Rp 100.000 | Rp 248.500 |
01/09/2016 | Perwakilan pengurus antar pemakaman klrg Kusnadi | Rp - | Rp 100.000 | Rp 148.500 |
10/09/2016 | Ganti Kantong Jenazah | Rp - | Rp 200.000 | -Rp 51.500 |
14/09/2016 | Top up iuran bulanan dari 2 org warga RT. 04 | Rp 120.000 | Rp - | Rp 68.500 |
15/09/2016 | Buat Spanduk 4 bh | Rp - | Rp 330.000 | -Rp 261.500 |
16/09/2016 | Keamanan RT. 04 | Rp - | Rp 50.000 | -Rp 311.500 |
16/09/2016 | Beli materai @Rp 7000 x 3 | Rp - | Rp 21.000 | -Rp 332.500 |
22/09/2016 | Akomodasi petugas POSYANDU 2 org | Rp - | Rp 30.000 | -Rp 362.500 |
23/09/2016 | Kontribusi program PORTAL | Rp - | Rp 200.000 | -Rp 562.500 |
24/09/2016 | Fotocopi surat edaran mendagri dan pemberitahuan | Rp - | Rp 60.000 | -Rp 622.500 |
01/10/2016 | Logistik Piket Ronda Bulanan | Rp - | Rp 60.000 | -Rp 682.500 |
02/10/2016 | Fotocopi berkas edaran | Rp - | Rp 30.000 | -Rp 712.500 |
16/10/2016 | Keamanan RT. 04 | Rp - | Rp 100.000 | -Rp 812.500 |
16/10/2016 | Kontribusi perdana dari warga PKP. 2 | Rp 300.000 | Rp - | -Rp 512.500 |
16/10/2016 | Akomodasi petugas penarik iuran | Rp - | Rp 50.000 | -Rp 562.500 |
16/10/2016 | Penarikan iuran bulanan | Rp 1.495.000 | Rp - | Rp 932.500 |
20/10/2016 | Bayar Kontribusi program PORTAL RW. 011 | Rp - | Rp 200.000 | Rp 732.500 |
12/11/2016 | Konsumsi Rapat warga RT. 004 | Rp - | Rp 200.000 | Rp 532.500 |
12/11/2016 | Penarikan iuran bulanan | Rp 580.000 | Rp - | Rp 1.112.500 |
12/11/2016 | Beli BBM untuk potong rumput | Rp - | Rp 50.000 | Rp 1.062.500 |
13/11/2016 | Rapat ibu-ibu RT. 04 program arisan | Rp - | Rp 200.000 | Rp 862.500 |
14/11/2016 | Ronda Piket bulanan | Rp - | Rp 100.000 | Rp 762.500 |
22/11/2016 | Akomodasi petugas POSYANDU 2 org | Rp - | Rp 30.000 | Rp 732.500 |
23/11/2016 | Bayar Kupon Edaran PMI dari Kelurahan via RW. 011 | Rp - | Rp 100.000 | Rp 632.500 |
23/11/2016 | Bayar Kontribusi program PORTAL RW. 011 | Rp - | Rp 200.000 | Rp 432.500 |
01/12/2016 | Beli Aplikasi kependudukan program kesekretariatan | Rp - | Rp 250.000 | Rp 182.500 |
02/12/2016 | Beli Paket Data | Rp - | Rp 50.000 | Rp 132.500 |
04/12/2016 | Penarikan iuran bulanan | Rp 480.000 | Rp - | Rp 612.500 |
11/12/2016 | Penarikan ke-2 iuran bulanan | Rp 495.000 | Rp - | Rp 1.107.500 |
15/12/2016 | Dana Sosial Bantuan duka klrg Asmawih | Rp - | Rp 300.000 | Rp 807.500 |
15/12/2016 | Kontribusi Bulanan dari PKP. 1 s/d Januari 2017 | Rp 1.000.000 | Rp - | Rp 1.807.500 |
20/12/2016 | Bayar Kontribusi program PORTAL RW. 011 | Rp - | Rp 200.000 | Rp 1.607.500 |
20/12/2016 | Bayar Pengurusan makam | Rp - | Rp 50.000 | Rp 1.557.500 |
22/12/2016 | Akomodasi petugas POSYANDU (2 orang) | Rp - | Rp 30.000 | Rp 1.527.500 |
23/12/2016 | Kontribusi Bulanan dari PKP. 2 | Rp 500.000 | Rp - | Rp 2.027.500 |
24/12/2016 | Piket ronda bulanan | Rp - | Rp 60.000 | Rp 1.967.500 |
25/12/2016 | Logistik kerja bakti perbaikan sekretariat | Rp - | Rp 50.000 | Rp 1.917.500 |
31/12/2016 | Kontribusi perbaikan TV di Pos RW. 011 | Rp - | Rp 50.000 | Rp 1.867.500 |
Saldo akhir tahun 2016 Kas RT. 004/011 berjumlah Rp. 1.867.500,00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kami sangat menghargai komentar yang positif dan membangun